Прейскурант веломастерской «Лидер Спорт» ИП Большаков Э.Г. утвержден: 24.04.2022
Колеса | Цена |
протяжка спиц на новом колесе после обкатки, за одно колесо | 250 |
исправление «восьмерки» (бокового и радиального биений) с шиномонтажными работами | 600 |
исправление «восьмерки» (бокового и радиального биений) без шиномонтажных работ | 500 |
Замена, установка одной спицы (без стоимости шиномонтажа, | |
без стоимости снятия кассеты или трещотки) | 100 |
замена камеры или покрышки (шиномонтаж) | 200 |
Шиномонтаж бескамерной шины, без стоимости герметика | 400 |
заклейка камеры (одна заплатка), без шиномонтажа | 150 |
накачивание одной шины | 30 |
сборка колеса, замена обода, втулки или спиц (переспицовка) | 700 |
переборка втулки переднего колеса со смазкой | 400 |
переборка втулки заднего колеса со смазкой. | 500 |
переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) — | 600 |
устранение люфта втулки переднего колеса, без переборки втулки | 250 |
устранение люфта втулки заднего колеса, без переборки втулки | 350 |
Рассверливание обода с вентиля Presta (вело) под вентиль Schreder (авто) | 200 |
демонтаж или замена трещотки/кассеты | 200 |
чистка трещотки/кассеты без разборки | 250 |
Подетальная чистка кассеты с промывкой | 500 |
Система шатунов, каретка, педали, цепь | |
замена системы шатунов с переустановкой педалей , демонтаж + монтаж системы | 500 |
Протяжка шатунов | 130 |
замена одной звезды в системе | 250 |
Снятие/замена одного шатуна | 250 |
замена картриджа каретки, включая снятие/установку шатунов | 600 |
переборка разборной каретки | 550 |
устранение люфта разборной каретки без переборки и смазки | 250 |
замена педалей (за пару), если нет проблем с резьбой | 200 |
ремонт или установка цепи с регулировкой длины, замена цепи | 300 |
смазка цепи без промывки, без снятия | 150 |
промывка и смазка цепи, включая снятие и установку при необходимости | 350 |
(без стоимости пина или замка цепи) | |
Натяжение цепи на 1-скоростном велосипеде | 200 |
Система переключения передач | |
настройка переднего/заднего переключателя | 250 |
замена переднего/заднего переключателя с настройкой | 350 |
замена тросика и/или защитной рубашки переключателя с настройкой | 350 |
ремонт, замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой , 1шт | 400 |
чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 250 |
Чистка и промывка трансмиссии (цепи, переключателей, передних звёзд) | 750 |
замена ролика заднего переключателя, за 1 ролик | 150 |
Правка «петуха» без его снятия (без гарантии целостности «петуха») | 200 |
замена «петуха» | 250 |
Правка «петуха» со снятием | 450 |
Тормозная система | |
регулировка одного тормоза, V-brake или Disc. | 200 |
Обезжиривание ротора и прокаливание пары колодок | 300 |
замена пары тормозных колодок V-brakes с регулировкой тормоза | 300 |
замена тросика и/или рубашки тормоза с регулировкой | 350 |
установка/замена тормозной ручки 1шт (без стоимости снятия/установки ручки руля) | 200 |
установка/замена переднего/заднего V-тормоза с регулировкой | 250 |
регулировка переднего/заднего дискового тормоза | 300 |
замена пары тормозных колодок дискового тормоза с регулировкой тормоза | 400 |
демонтаж/монтаж ротора | 200 |
Правка ротора | 200 |
установка/замена переднего/заднего дискового тормоза с регулировкой | 500 |
прокачка гидролинии тормозов (за одну гидролинию) | 550 |
замена гидролинии, оливок с прокачкой (за один тормоз) | 750 |
Рулевая колонка, руль, | |
переборка рулевой колонки со смазкой | 400 |
замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек (обычных, полуинтегрированных) | 600 |
устранение люфта рулевой колонки | 150 |
замена руля (с переустановкой грипс, манеток и тормозных ручек) | 450 |
замена выноса руля | 300 |
замена тормозных ручек (за шт.) | 200 |
замена рулевых ручек? грипс (за пару) | 200 |
Установка велоаксессуаров | |
установка и программирование велокомпьютера | 350 |
установка металлопластиковых крыльев | 450 |
установка светового оборудования, за единицу | 200 |
установка быстросъемных крыльев | 250 |
установка багажника (без дополнительных работ) | 400 |
установка детского кресла | 550 |
установка корзины | 300 |
установка подножки | 250 |
Рама, вилка, седло | |
Установка, замена седла или подседельного штыря | 200 |
Укорачивание подседельного штыря (алю, сталь) | 200 |
Укорачивание штока вилки (алю, сталь) | 300 |
замена вилки | 550 |
внешняя чистка и смазка амортизационной вилки | 300 |
Переборка эластомерной амортизационной вилки | 600 |
Переборка воздушной амортизационной вилки | 1600 |
Подкачка воздушной амортизационной вилки / воздушного амортизатора | 150 |
Прочие работы | |
ТО-1 — первое обслуживание велосипеда на гарантии, через 2 недели эксплуатации | |
Экспресс-ТО — регулировка обоих переключателей и обоих тормозов, без замены тросиков | 700 |
Полное ТО — переборка велосипеда с подетальной промывкой, смазкой и | 3000 |
регулировкой всех исправных узлов, с устранением восьмерок, заменой тросиков и рубашек, | |
кроме переборки амортизаторов | |
Перемещение оборудования с рамы на раму | 2500 |
Мойка колеса | 150 |
мойка велосипеда | 400 |
Усложнение работ | 100-400 |
Сборка нового велосипеда из коробки, со всеми настройками | 700 |