Прейскурант веломастерской «Лидер Спорт» | ||
Бесплатно: консультации, диагностика ИП Большаков Э.Г. 01.03.15 | ||
Колеса | Цена | |
протяжка спиц на новом колесе после обкатки, за одно колесо | 200 | |
исправление «восьмерки» (бокового и радиального биений) с шиномонтажными работами | 300-500 | |
исправление «восьмерки» (бокового и радиального биений) без шиномонтажных работ | 200-400 | |
Замена, установка одной спицы (без стоимости шиномонтажа, | ||
без стоимости снятия кассеты или трещотки) | 80 | |
замена камеры или покрышки (шиномонтаж) | 150 | |
Шиномонтаж бескамерной шины, без стоимоти герметика | 250 | |
заклейка камеры (одна заплатка), без шиномонтажа | 100 | |
накачивание одной шины | 20 | |
сборка колеса, замена обода, втулки или спиц (переспицовка) | 400-600 | |
переборка втулки переднего колеса со смазкой | 200-300 | |
переборка втулки заднего колеса со смазкой. | 250-400 | |
переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) — | 350 | |
устранение люфта втулки переднего колеса, без переборки втулки | 200 | |
устранение люфта втулки заднего колеса, без переборки втулки | 300 | |
демонтаж или замена трещотки/кассеты | 200 | |
чистка трещотки/кассеты без разборки | 150 | |
Система шатунов, каретка, педали, цепь | ||
замена системы шатунов с переустановкой педалей , демонтаж + монтаж системы | 350 | |
замена одной звезды в системе | 200 | |
замена картриджа каретки, включая снятие/установку шатунов | 400-500 | |
переборка разборной каретки | 400 | |
устранение люфта разборной каретки без переборки и смазки | 200 | |
замена педалей (за пару), если нет проблем с резьбой | 150 | |
Ремонт педали (за штуку) простой | 150 | |
ремонт педалей (за штуку) сложный | 350 | |
ремонт или установка цепи с регулировкой длины, замена цепи | 200 | |
смазка цепи без промывки, без снятия | 100 | |
промывка и смазка цепи, включая снятие и установку при необходимости | 250 | |
(без стоимости пина или замка цепи) | ||
Установка шипов на велотуфли (пара) | 150 | |
Система переключения передач | ||
настройка переднего/заднего переключателя | 200 | |
замена переднего/заднего переключателя с настройкой | 250 | |
замена тросика и/или защитной рубашки переключателя с настройкой | 250 | |
ремонт, замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой , 1шт | 300 | |
смазка рубашек тросика переключателя без снятия | 100 | |
чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 200 | |
замена ролика заднего переключателя, за 1 ролик | 100 | |
Правка «петуха» без его снятия (без гарантии целостности «петуха») | 150 | |
замена «петуха» | 200 | |
Правка «петуха» со снятием | 350 | |
Тормозная система | ||
регулировка переднего/заднего ободного тормоза. | 150 | |
замена пары тормозных колодок V-brakes с регулировкой тормоза | 200 | |
замена тросика и/или рубашки тормоза с регулировкой | 250 | |
смазка рубашек тормозного тросика (без снятия) | 100 | |
установка/замена тормозной ручки 1шт (без стоимости снятия/установки ручки руля) | 150 | |
установка/замена переднего/заднего V-тормоза с регулировкой | 200 | |
регулировка переднего/заднего дискового тормоза | 250 | |
замена пары тормозных колодок дискового тормоза с регулировкой тормоза | 350 | |
демонтаж/монтаж ротора | 150 | |
замена ободных тормозов на дисковые (включает в себя демонтаж и монтаж дисковых+настройка) | 500 | |
установка/замена переднего/заднего дискового тормоза с регулировкой | 400 | |
прокачка гидролинии тормозов (за одну гидролинию) | 450 | |
замена гидролинии, оливок с прокачкой (за один тормоз) | 600 | |
Рулевая колонка, руль, | ||
переборка рулевой колонки со смазкой | 300 | |
замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек (обычных, полуинтегрированных) | 450 | |
устранение люфта рулевой колонки | 150 | |
замена руля (с переустановкой грипс, манеток и тормозных ручек) | 300 | |
замена выноса руля | 200 | |
замена тормозных ручек (за шт.) | 150 | |
замена рулевых ручек (за пару) | 150 | |
Установка велоаксессуаров | ||
установка и программирование велокомпьютера | 250 | |
установка металлопластиковых крыльев | 350 | |
установка светового оборудования, за единицу | 150 | |
установка быстросъемных крыльев | 200 | |
установка багажника (без дополнительных работ) | 300 | |
установка детского кресла | 400 | |
установка корзины | 200 | |
установка подножки | 150 | |
Рама, вилка, седло | ||
Установка, замена седла или подседельного штыря | 150 | |
Укорачивание подседельного штыря (алю, сталь) | 150 | |
Укорачивание штока вилки (алю, сталь) | 200 | |
замена вилки | 400 | |
внешняя чистка и смазка амортизационной вилки | 200 | |
Переборка эластомерной амортизационной вилки | 400 | |
Переборка воздушной амортизационной вилки | 1000 | |
Подкачка воздушной амортизационной вилки / воздушного амортизатора | 100 | |
Прочие работы | ||
ТО-1 — первое обслуживание велосипеда на гарантии, через 2 недели эксплуатации | ||
(настройка переключателей и тормозов, устранение люфтов во втулках и рулевой колонке, | 300 | |
подкачка шин) | ||
Экспресс-ТО — регулировка обоих переключателей и обоих тормозов, без замены тросиков | 600 | |
Полное ТО — переборка велосипеда с подетальной промывкой, смазкой и | 2000 | |
регулировкой всех исправных узлов, с устранением восьмерок, заменой тросиков и рубашек, | ||
кроме переборки амортизаторов | ||
Перемещение оборудования с рамы на раму | 1500 | |
Мойка колеса | 100 | |
мойка велосипеда | 300 | |
Чистка трансмиссии от грязи (цепи, переключателей) | 200 | |
Усложнение работ | 100-400 | |
Сборка нового велосипеда из коробки, со всеми настройками | 500 | |
Стоимость услуг указана примерно. В процессе работы стоимость услуги может быть уменьшена или увеличена. Это зависит от сложностей, с которыми веломеханик может столкнуться (или от их отсутствия). | ||
Велосипед принимаем в ремонт в чистом виде!
За работу с грязным велосипедом — плюс 300 руб. Колеса в ремонт принимаем в чистом виде. За работу с грязным колесом — плюс 100 руб. Инструмент в пользование не даём, но продаём. |
||
Срок ремонта — 1-4 дня (в зависимости от загрузки механика). |