Вы ищете удобный и качественный тренажер для дома? Велотренажер SB150 — прекрасный способ достичь своих целей в фитнесе. SB150 обладает комфортным мягким сиденьем,регулируемым в удобное для Вас положение. Комфортное сиденье со спинкой располагает занять правильное положение для проведения продолжительной кардио тренировки.
Бесшумная работа, плавный ход педалей, яркий и понятный дисплей для пользователя — важные элементы хорошего домашнего тренажера.
7 встроенных программ
- «MANUAL» Ручная программа
- «CALORIE» Контроль калорий
- «CARDIO» Кардио-режим
- «FATBURN» Сжигание жира
- «HILL» Холмообразная программа
- «INTERVAL» Интервальная программа
- «STRENGTH» Выносливость
| Общие технические характеристики | |
| Наименование | Велотренажер XTERRA SB150 |
| Торговая марка | Xterra |
| Сборка | КНР |
| Посадка | горизонтальная |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | магнитная, MSR |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная |
| Уровень шума | бесшумный |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 12 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Регулировка сиденья по горизонтали | да |
| Регулировка сиденья по вертикали | да |
| Регулировка руля | да |
| Компьютер | |
| Дисплей | LCD |
| Частота вращения | да |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Общее количество программ | 23 |
| Пользовательские программы | 4 |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Body Fat | да |
| Тест на восстановление | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение количество оборотов | да |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Подключение MP3 | да |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | 1 год |
| Габариты и вес | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 148 х 63 х 115 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 89 х 33 х 57 |
| Вес нетто (кг) | 31,5 |
| Вес брутто (кг) | 35 |














