ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Беговая дорожка Xterra TR1 |
Торговая марка | XTERRA |
Производитель | США |
Сборка | КНР |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220 В |
Мощность двигателя (л/с) | 1,5 |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 130 х 45 |
Дека (мм) | 18 |
Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
Регулировка угла наклона | 12 уровней |
Уровень шума | низкий |
Измерение пульса ? | датчики на рукоятках |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1 — 16 |
Максимальный вес пользователя (кг) ? | 120 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Механизм складывания | да |
Ключ безопасности ? | да |
Компенсаторы неровности пола ? | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | LCD с голубой подсветкой |
Общее количество программ | 24 programs (P1-P24), HR, Manual |
Пользовательские программы | 2 |
Отображение расхода калорий ? | да |
Отображение дистанции ? | да |
Отображение времени тренировки ? | да |
Отображение скорости ? | да |
Отображение пульса ? | да |
Подключение MP3 ? | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат международного качества ? | CE+GS |
Фирменная гарантия ? | 1 год |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 169 × 81,5 × 120,5 |
Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 32,5 × 81,5 × 168 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 197 × 78 × 43,5 |
Вес нетто (кг) | 63 |