| Модельный год | 2015 | |
| Пол | Мужской / женский | |
| Возрастная группа | Для взрослых | |
| Вес | 15.7 кг. | |
| РАМА | ||
| Материал рамы | Алюминий | |
| Рама | 26″, Tour, Al 6061 | |
| Ростовка рамы | M, L Подобрать по росту | |
| АМОРТИЗАЦИЯ | ||
| Тип амортизации | Хардтейл | |
| Вилка | SR Suntour XCM HLO, axle 9mm QR, Coil, 80mm, Lockout | |
| Ход вилки | 80 | |
| РУЛЕВОЙ УЗЕЛ | ||
| Рулевая колонка | Neco, integrated, IS 42/28.6|IS 52.2/30.0 (tapered) | |
| Вынос руля | Format AS-601, 7°, diameter: 31.8mm | |
| Руль | Format HB-RB11, rise bar, width: 680mm, backsweep: 5°, rise: 25mm, diameter: 31.8mm | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип тормозов | Дисковые механические | |
| Тормоза | Avid BB5, disc brake 160/160mm | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Количество скоростей | 24 (3×8) | |
| Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель | |
| Передний переключатель | Shimano FD-M313 | |
| Задний переключатель | Shimano Deore, RD-M592-SGS, Shadow | |
| Тип шифтеров | Рычажный | |
| Шифтеры | Shimano Acera SL-M360 | |
| Каретка | Neco B910 | |
| Система шатунов | SR Suntour XCT-T312-PB, 42x32x22T | |
| Трещотка / Кассета | Shimano CS-HG31, 11-32T, 8SPD | |
| Цепь | KMC Z8 | |
| КОЛЕСА | ||
| Размер колес | 26″ | |
| Втулка задняя | Format D341DSE, 6-bolt, disc, 9×100 QR, 32H | |
| Материал ободов | Алюминиевые двустеночные | |
| Обода | Weinmann XM25, 26″ | |
| Покрышки | Schwalbe Marathon Green Guard 50-559 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Седло | Format VL-3135, cr-mo rails | |
| Подседельный штырь | Format SP-DC1, 31.6mm | |
| Педали | Aluminium | |
| Крылья | Plastic | |
| Багажник | QC-A14, aluminium | |




