ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Беговая дорожка Xterra TRX2500 |
Торговая марка | XTERRA |
Производитель | США |
Сборка | КНР |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220 В |
Система поглощения удара ? | 2 демпфирующие суперподушки XTRASOFT Cushioned Deck™ и 6 цилиндрических эластомеров профессионального уровня |
Мощность двигателя (л/с) | 3,25 |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 140 х 51 |
Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
Регулировка угла наклона | 10 уровней |
Уровень шума | низкий |
Измерение пульса ? | датчики на рукоятках |
Телеметрия ? | при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1 — 16 |
Максимальный вес пользователя (кг) ? | 160 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Механизм складывания | да |
Система амортизации ? | да |
Держатель для бутылки | да |
Ключ безопасности ? | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 5.5 » LCD с голубой подсветкой |
Общее количество программ | 24 |
Кардио программы | да |
Отображение расхода калорий ? | да |
Отображение дистанции ? | да |
Отображение времени тренировки ? | да |
Отображение скорости ? | да |
Отображение пульса ? | да |
Подключение MP3 ? | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат международного качества ? | CE+GS |
Фирменная гарантия ? | до 2-х лет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 183,5 x 90 x 142,5 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 195 х 78 х 44 |
Вес нетто (кг) | 94 |
Вес брутто (кг) | 99 |